| Mudel | LEI-8K-TL-B | LEI-10K-TL-B | LEI-12K-TL-B | ||
| PV parameetrid | |||||
| Max PV sisendvõimsus [W] | 12800 | 16000 | 19200 | ||
| Max PV sisendpinge [V] | 800 | ||||
| PV nimipinge [V] | 550 | ||||
| MPPT tööpinge vahemik [V] | 160-800 | ||||
| MPPT-de arv | 2 | ||||
| Stringide arv MPPT kohta | 1/1 | 1/1 | 2/1 | ||
| Max MPPT sisendvool [A] | 20/20 | 20/20 | 40/20 | ||
| Max MPPT lühis{1}}vool [A] | 30/30 | 30/30 | 50/30 | ||
| Aku parameetrid | |||||
| Aku tüüp | Liitiumaku | ||||
| Aku pinge vahemik [V] | 40-60 | ||||
| Max Laadimisvool [A] | 200 | 250 | 280 | ||
| Max Tühjendusvool [A] | 200 | 250 | 280 | ||
| Suhtlemismeetod | SAAB | ||||
| Võrgu parameetrite kohta | |||||
| Nimiväljundvõimsus [W] | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Max Väljundvool [A] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | ||
| Võrgu nimipinge [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Vahelduvvoolu väljundsagedus [Hz] | 50/60 | ||||
| Võimsustegur | 1 (0,8 juhtiv ~ 0,8 mahajäämus) | ||||
| THDi | <3% (@Rated Power) | ||||
| EPS-i laadimisparameetrid | |||||
| Nimiväljundvõimsus [W] | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Nimiväljundvool [A] | 11.6 | 14.5 | 17.4 | ||
| Ülekoormusvõime | 2 × nimivõimsus, 10 s | ||||
| Nimiväljundpinge [V] | 3/N/PE,220/380,230/400 | ||||
| Nimiväljundsagedus [Hz] | 50 | ||||
| THDu | <3% (Linear Load) | ||||
| Generaatori sisend | |||||
| Nimisisendvõimsus [W] | 12000 | 15000 | 18000 | ||
| Nimisisendpinge [V] | 220/380, 230/400 | ||||
| Max Sisendvool [A] | 17.4 | 21.7 | 26.1 | ||
| Nimisisendsagedus [Hz] | 50/60 | ||||
| Tõhusus | |||||
| Max Tõhusus | 97.60% | ||||
| Euroopa tõhusus | 97.00% | ||||
| MPPT tõhusus | 99.00% | ||||
| Süsteemi parameetrid | |||||
| Kaitsefunktsioonid | BMS-i seire, PV pöördpolaarsuse kaitse, võrgu jälgimine, väljundi üle-voolukaitse, väljundi lühis-voolukaitse, alalisvoolu komponentide jälgimine, jääkvoolu jälgimine ja kaitse, üle-temperatuuri kaitse, saartevastane-kaitse, stringi maandusvea jälgimine. | ||||
| Sissepääsukaitse reiting | IP65 | ||||
| Jahutusmeetod | Nutikas õhujahutus | ||||
| Suhteline õhuniiskus | 0–95% (mitte-kondenseeriv) | ||||
| Töötemperatuur [ kraad ] | -25~+60 [°C] (>45 kraadi alandamine) | ||||
| Kõrgus [m] | <3000 | ||||
| Müratase [dB] | <50 | ||||
| Ekraan | LCD | ||||
| Ekraan | WiFi / RS485 / CAN | ||||
| kaal [kg] | 32 | ||||
| Mõõtmed (L*S*K) [mm] | 450*250*660 | ||||
| Paigaldusmeetod | Seinale{0}}kinnitatud | ||||
Kuum tags: võrgu sisse/välja elamu hübriidinverter, Hiina sisse-/väljalülitatud võrgu elamuhübriidinverteri tootjad, tarnijad, tehas


